אַפּפּליקאַטיאָן
● בויגן מעטאַל פּראַסעסינג
● באַן טראַנספּערטיישאַן
● אַוטאָמאָבילעס
● קאַנסטראַקשאַן מאַשינערי
● לאַנדווירטשאַפטלעך און פאָרעסטרי מאַשינערי
● עלעקטריקאַל מאַנופאַקטורינג
● ליפט מאַנופאַקטורינג
● הויזגעזינד אַפּפּליאַנסעס
● פוד מאַשינערי
● טעקסטיל מאַשינערי
● מכשירים פּראַסעסינג
● פּעטראָלעום מאַשינערי
● פוד מאַשינערי
● קיך און קלאָזעט
● דעקאָראַטיווע גאַנצע
● לאַזער פונדרויסנדיק פּראַסעסינג דינסט
טעכניש פּאַראַמעטערס
| ניין. | מאָדעל | KW1000M | KW1500M | KW2000M |
| י.לייזער מקור | Raycus / מאַקס | Raycus / מאַקס | Raycus / מאַקס | |
| 1. | רעזולטאַט מאַכט (וו) | 1000 וו | 1500וו | 2000w |
| 2. | צענטער ווייוולענגט | 1080nm±5 | ||
| 3. | פיברע קאַבלע לענג | 10 ם | ||
| וו.וואַטער קאָאָלינג | 1.5P | 2P | 2.5P | |
| III.Laser קאָפּ (קסינגהאָנג פֿון וווהאַן), נאָרמאַל מאָדעל. Qilin / WSX (אָפּטיאָנאַל) | ||||
| 1 |
אָרט גרייס (מם)
| 1.5/1.8/2.0 (סינגהאָנג) | ||
| 0.2-5 מם אַדזשאַסטאַבאַל (קילין) | ||||
| 0-4 מם אַדזשאַסטאַבאַל (WSX) | ||||
| 2 |
אַרבעט מאָדע | "אָ" (קסינגהאָנג) | ||
| פּונקט / שורה / קרייַז (קילין) | ||||
| "ז" (WSX) | ||||
| 3 | פּראַטעקטיוו אָביעקטיוו | ד20*2 | ||
| 4 | אַוטאָ ווירע פידינג | נאָרמאַל | ||
| IV.גאַז | N2/Ar | |||
| V.Total Power Consumption | 7.5KW | 8.5KW | 10KW | |
| VI. וואָולטידזש | 220±20% וואַק 50/60 הז | 380±20% V AC 50/60Hz | ||
| VII.Dimension (CM) | 62.5*174.6*109 | 62.5*175.6*124 | ||
וועלדינג פיייקייַט
| וועלדינג דורכדרונג מאַקסימום מאַטעריאַל | וועלדינג מאַקסימום מאַטעריאַל | ||
| ומבאַפלעקט שטאָל | 1000 וו | 3מם | 4מם |
| 1500וו | 4מם | 5 מם | |
| 2000w | 5 מם | 6 מם | |
| גאַלוואַנייזד בויגן | 1000 וו | 2מם | 3מם |
| 1500וו | 3מם | 5 מם | |
| 2000w | 3מם | 6 מם | |
| אייַזן | 1000 וו | 3מם | 5 מם |
| 1500וו | 4מם | 6 מם | |
| 2000w | 4מם | 6 מם | |
| מילד שטאָל | 1000 וו | 3מם | 5 מם |
| 1500וו | 4מם | 6 מם | |
| 2000w | 4מם | 6 מם | |
| אַלומינום | 1000 וו | 1מם | 2מם |
| 1500וו | 2מם | 3מם | |
| 2000w | 3מם | 4מם | |
| מעש | 1000 וו | 1מם | 2מם |
| 1500וו | 2מם | 2מם | |
| 2000w | 2מם | 3מם | |




